| Numero: | 2045829 | ||||
| Fecha: | 04/04/2014 | ||||
| Cliente: | Juan Pablo Gallego Garcia | Tel: | 5698714 | ||
| Cedula: | 70906847 | Direccion: | CARRERA 26 N°32-143 | ||
| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| 5 | 10021 | Tables | 7000 | $ 35.000 | |
| 1 | 10022 | Computadores | 5000 | $ 5.000 | |
| 8 | 10023 | Celulares | 15000 | $ 120.000 | |
| 11 | 10024 | Camaras | 8000 | $ 88.000 | |
| $ | |||||
| $ | |||||
| $ | |||||
| $ | |||||
| Vendedor | Anyeli Gallego Garcia | Subtotal | $ 248.000 | ||
| Descuento 10% | $ 24.800 | ||||
| IVA 16% | $ 39.680 | ||||
| Firma y sello | TOTAL PAGAR | $ 262.880 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario